Τώρα εμφανίζεται Νικαράγουα - Γραμματόσημα (1960 - 1969) - 320 Γραμματόσημα.
21. Ιανουάριος WM: Κανένα Σκάλισμα: Thomas De La Rue & Co. Ltd. Διάτρηση: 13 x 13½
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1277 | WE | 5C | ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1278 | WE1 | 10C | ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1279 | WE2 | 15C | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1280 | WE3 | 1Cord | ΣΚΟΥΡΟ ΒΙΟΛΕΤΙ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1281 | WE4 | 2Cord | ΚΥΑΝΟ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1277‑1281 | Minisheet (152 x 116mm) | 3,48 | - | 1,45 | - | USD | |||||||||||
| 1277‑1281 | 1,45 | - | 1,45 | - | USD |
21. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13 x 13½
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282 | WF | 30C | ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1283 | WF1 | 35C | ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1284 | WF2 | 70C | ΒΙΟΛΕΤΙ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1285 | WF3 | 1.05Cord | ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1286 | WF4 | 1.50Cord | ΒΙΟΛΕΤΙ ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1287 | WG | 5Cord | ΜΑΥΡΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1282‑1287 | Imperforated Minisheet (152 x 116mm) | 3,48 | - | 3,48 | - | USD | |||||||||||
| 1282‑1287 | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
19. Σεπτέμβριος WM: Κανένα
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1296 | WP | 30C | ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1297 | WQ | 35C | ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1298 | WR | 70C | ΣΚΟΥΡΟ ΒΙΟΛΕΤΙ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1299 | WS | 1.05Cord | ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1300 | WT | 1.50Cord | ΣΚΟΥΡΟ ΒΙΟΛΕΤΙ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1301 | WU | 5Cord | ΜΑΥΡΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1296‑1301 | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
2. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 11
16. Ιανουάριος WM: Κανένα Σκάλισμα: Joh. Enschedé & Sons, Netherlands. Διάτρηση: 11 x 11½
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304 | WX | 20C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΜΑΥΡΟ | Charles Mullins, Anastasio Somoza, Franklin Roosevelt | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1305 | WY | 25C | ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1306 | WZ | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Fred T. Cruse, Le Roy Bartlett, Jrl, John F. Greco, Anastasio Somoza Debayle, Francisco Boza, Elias Monge | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1307 | XA | 35C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1308 | XB | 40C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Anastasio Somoza, Luis Somoza Debayle | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1309 | XC | 45C | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1304‑1309 | Minisheet (160 x 100mm) Imperforated | 2,32 | - | 1,74 | - | USD | |||||||||||
| 1304‑1309 | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
16. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 11 x 11½
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | XD | 60C | ΒΙΟΛΕΤΙ ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ | Charles Mullins, Anastasio Somoza, Franklin Roosevelt | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1311 | XE | 70C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1312 | XF | 1.05Cord | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Fred T. Cruse, Le Roy Bartlett, Jrl, John F. Greco, Anastasio Somoza Debayle, Francisco Boza, Elias Monge | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1313 | XG | 1.50Cord | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1314 | XH | 2Cord | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Anastasio Somoza, Luis Somoza Debayle | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1315 | XI | 5Cord | ΠΡΑΣΙΝΩΠΟ ΓΚΡΙ | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1310‑1315 | Minisheet (160 x 100mm) Imperforated | 4,64 | - | 1,74 | - | USD | |||||||||||
| 1310‑1315 | 2,03 | - | 1,74 | - | USD |
21. Φεβρουάριος WM: Κανένα Σκάλισμα: American Bank Note Co., New York. Διάτρηση: 12
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | XJ | 20C | ΚΥΑΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1317 | XK | 20Cord | ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ/ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1318 | XL | 20Cord | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1319 | XM | 20Cord | ΚΑΡΜΙΝΙΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1320 | XN | 20Cord | ΚΟΚΚΙΝΩΠΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1321 | XO | 20Cord | ΓΚΡΙΖΩΠΟ ΒΙΟΛΕΤΙ/ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1322 | XP | 20Cord | ΚΑΦΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1323 | XQ | 20Cord | ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ/ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1324 | XR | 20Cord | ΚΟΚΚΙΝΩΠΟ ΒΙΟΛΕΤΙ/ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1316‑1324 | 2,61 | - | 2,61 | - | USD |
16. Μάιος WM: Κανένα Σκάλισμα: J.Enschedé, Olanda Διάτρηση: 11 x 11½
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | XS | 2C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1326 | XT | 3C | ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1327 | XU | 4C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1328 | XV | 5C | ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1329 | XW | 6C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1330 | XX | 10C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1331 | XY | 15C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1332 | XZ | 30C | ΓΑΛΑΖΙΟ/ΜΑΥΡΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1333 | YA | 35C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1334 | YB | 70C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1335 | YC | 1.05Cord | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1336 | YD | 5Cord | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1325‑1336 | 3,77 | - | 3,77 | - | USD |
